SAMSUNG TOP VRIEZER MET DUBBEL KOELING SYSTEEM ZILVER 22 CU.FT (620L)
Roll over image to zoom in
SRD 34.407,94SRD 52.935,29 (-35%)
SAMSUNG TOP VRIEZER MET DUBBEL KOELING SYSTEEM ZILVER 22 CU.FT (620L) – RT62K7110SL/AP
Vocht-Volle Frisheid in de hele koelkast Alleen Twin Cooling Plus™ creëert een gunstige omgeving voor het bewaren van vers voedsel in de koelkast met 70% luchtvochtigheid, vergeleken met 30% in een conventionele TMF. Zo blijven ingrediënten langer vers zonder uit te drogen.
PRODUCT OMSCHRIJVING/SPECIFICATIES
- Model:
- Merk:Samsung
Net Total(Liter)618 | 618 |
Gross Total(Liter)629 | 929 |
Net Dimension (WxHxD)(mm) | 836 x 1,862 x 788 |
Net Width(mm)836 | 836 |
Net Weight(kg)99 | 99 |
Twin Cooling | Twin Cooling Plus |
Capacity | Net Total(Liter)618 |
Net for Freezer(Liter)161 | 161 |
Net for Refrigerator(Liter)457 | 457 |
Gross Total(Liter)629 | 629 |
Gross for Freezer(Liter)170 | 170 |
Gross for Refrigerator(Liter)459 | 459 |
Net Dimension (WxHxD)(mm) | 836 x 1,862 x 788 |
Net Width(mm)836 | 836 |
Packing Width(mm)892 | 892 |
Packing Height(mm)1,980 | 1980 |
Packing Depth(mm)776 | 776 |
Net Weight(kg)99 | 99 |
Packing Weight(kg)107 | 107 |
Twin Cooling Plus | YESS |
No Frost | YESS |
Multi Flow | YESS |
Deodorizer | YESS |
Number of Shelf (Total) | 4EA |
Shelf MaterialTempered Glass | Temperred glass |
Number of Vegetable&Fruit Drawer | 2 EA (Half) |
Egg Container(Egg Tray) | Yess |
Interior LED | LightTop LED |
Big Guards | Yess |
Ice Maker | Twist |
Shelf Material | Tempered Glass |
RefrigerantR-600a | R600a |
CompressorDigital Inverter Compressor | Yess |
Display & Control | (Fridge and Freezer)External |
Door | HandleBar |
Color | Easy Clean Steel |
Water DispenserYes | Yess |
Additional information
Merk |
---|