PANASONIC KX-TG1711LFB DIGITALE DRAADLOZE TELEFOON ENGELS MODEL
SRD 1.825,00
- 1.25-inch amber verlicht LCD-scherm op handset
Display met achtergrondverlichting is gemakkelijker te lezen, zelfs in het donker.
- Telefoonboek met 50 namen en nummers
U kunt maximaal 50 namen en telefoonnummers in het telefoonboek opslaan. Deze besparen u tijd en moeite bij het bellen van een klant. klant. of een medewerker met wie u vaak spreekt.
- 10-Station Redial Memory
De laatste 10 gekozen nummers worden opgeslagen en kunnen direct opnieuw worden gekozen.
- Caller ID*’
Wanneer een externe oproep wordt ontvangen, wordt het nummer of de naam*: van de beller weergegeven. “Vereist een abonnement op de nummerherkenningsservice die wordt aangeboden door uw provider/telefoonmaatschappij. “Vereist registratie in het telefoonboek om de naam weer te geven.
- Handsetzoeker
Zoek eenvoudig naar zoekgeraakte handsets Om een zoekgeraakte handset te vinden, drukt u gewoon op de achterste knop op het basisstation en de handset gaat over.
| Algemeen | Kleur | Piano zwart |
|---|---|---|
| Draadloze handset (aantal) | 1.0 | |
| Frequentie | 1,9 GHz | |
| Frequentiebereik | 1,88 GHz – 1,90 GHz | |
| Aantal kanalen | 120 kanalen | |
| Systeem | DECT | |
| DECT-beveiligingsmodus | – | |
| GAT | – | |
| Aantal telefoonlijnen | 1 | |
| Mogelijkheid voor meerdere draadloze handsets | 1.0 | |
| Mogelijkheid voor meerdere basiseenheden | – | |
| LCD-taal | Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks | |
| Wi-Fi®-verbinding | – | |
| Bluetooth®-klasse | – | |
| Gemak | Compatibel met sleutelzoeker | – |
| Mogelijkheid om meerdere sleutels te vinden | – | |
| Repeater beschikbaar | – | |
| Helder geluid | – | |
| Ruisonderdrukking (draadloze handset) | – | |
| Ruisonderdrukking (antwoordsysteem) | – | |
| Aangepast geluidssysteem (equalizer) | – | |
| HAC-ondersteuning (compatibiliteit met gehoorapparaten) | – | |
| Power back-up werking | – | |
| Werking stroomuitval | – | |
| Babyfoon | – | |
| Slimme functietoets | – | |
| Opnemen met willekeurige toets | Ja | |
| Niet storen-modus | – | |
| Niet storen-modus overslaan (opgegeven telefoonboekcategorie) | – | |
| sms | – | |
| Voicemail | Ja | |
| Voicemailwaarschuwing (oplichtende indicator op handset) | – | |
| Oproepbeperking | – | |
| Noodoproep | – | |
| Conferentiegesprek met buitenlijn | – | |
| Bel Delen | – | |
| Intercom (tussen draadloze handset en basisstation) | – | |
| Intercom (tussen draadloze handsets) | – | |
| Intercom Alles | – | |
| Klok | Ja | |
| Kalender/Planner | – | |
| Alarm (wek-/memo-alarm) | Ja/ – | |
| Geavanceerd alarm (een dag van de week / Snooze) | -/ – | |
| Mogelijkheid voor Bluetooth-headset (HSP-ondersteuning) | – | |
| Bluetooth Audio Hoofdtelefoon/Luidspreker Mogelijkheid (A2DP Ondersteuning) | – | |
| Google PlayTM-ondersteuning | – | |
| Beller-ID/Telefoonboek | Beller ID | Ja *1 |
| Beller-ID geheugen | 50 artikelen *1, *2 | |
| Wisselgesprek Nummerherkenning | Ja *3 | |
| Categorie Belsignaal / Privé belsignaal | -/ – | |
| Categorie Weergavekleuren | – | |
| Sprekende beller-ID (draadloze handset) | – | |
| Sprekende beller-ID (basiseenheid) | – | |
| Taal voor sprekende beller-ID | – | |
| Irritante oproepblokkering | – | |
| Nummerbereik blokkeren | – | |
| Nummerloos bellen blokkeren | – | |
| Overlast Call Block registratie met behulp van de Call Block-knop (draadloze handset) | – | |
| Overlast Call Block registratie met behulp van Call Block knop (Basis Unit) | – | |
| Handset telefoonboek geheugen (naam/nummer) | 50 items (12 tekens / 24 cijfers) | |
| Telefoonboekgeheugen basisstation (naam/nummer) | – | |
| Gedeeld telefoonboek | – | |
| Invoerkarakter telefoonboek | Alfabet, Cyrillisch, Grieks, Numeriek *4 | |
| Telefoonboek kopiëren (draadloze handset naar draadloze handset) | – | |
| Telefoonboek Kopie van mobiele telefoon via Bluetooth | – | |
| Snelkiezen op basisstation | – | |
| Snelkiezen/geheugenkiezen op draadloze handset | – | |
| Snelkiezen op basisstation | – | |
| Chain Dial (draadloze handset) | Ja | |
| Chain Dial (basiseenheid) | – | |
| Draadloze handset | LCD | 1,25 duim (3,2 cm) |
| LCD | Monochroom | |
| LCD | 12 cijfers x 1 regel | |
| Kleur LCD-achtergrondverlichting | Amber | |
| Verlicht toetsenbord | – | |
| Luidspreker (volumestappen) | – | |
| Full duplex luidspreker | – | |
| Pictogrambediening (aantal pictogrammen) | – | |
| Belpatroon (toon+melodie) | 12 (6 + 6) | |
| Polyfone belmelodie | – | |
| Stappen belvolume | 5 + UIT | |
| Ontvanger Volume Stappen | 5.0 | |
| Ontvanger Versterking: | – | |
| Geheugen opnieuw kiezen | 10 (Naam & Nummer) *2 | |
| Cijfers van nummer opnieuw kiezen | 24.0 | |
| Automatisch terugbellen | – | |
| Belsignaalindicator (kleur) | – | |
| Laadindicator (kleur) | – | |
| Houden | – | |
| Stom | Ja | |
| Oproepen/flitsen | Ja | |
| Slot | – | |
| Headsetaansluiting | – | |
| Omkeerbaar opladen van de handset | – | |
| Veilige grip | – | |
| Toets korte slag | – | |
| Wandmontage (oplader) | – | |
| Basiseenheid | Kies toetsenbord | – |
| Handset met snoer | – | |
| Weergave | – | |
| Luidspreker (volumestappen) | – | |
| Belpatroon (toon+melodie) | – | |
| Stappen belvolume | – | |
| Geheugen opnieuw kiezen | – | |
| Automatisch terugbellen | – | |
| Mobiele zoeker | – | |
| Houden | – | |
| Stom | – | |
| Oproepen/flitsen | – | |
| Handsetzoeker | Ja | |
| Wandmontage | – | |
| Accessoires | Inclusief sleutelzoeker (aantal) | – |
| Repeater inbegrepen | – | |
| Riemclip meegeleverd | – | |
| Optionele handset | Optionele handset | – |
| anderen | Oplaadbare batterij | Ni-MH (AAA x 2) |
| Gesprekstijd | Tot 15 uur *5 | |
| Standby-tijd | Tot 170 uur *5 | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 7 uur | |
| Energieverbruik | Stand-by stroomverbruik basiseenheid | 0,6 W |
| Oplader Stand-by Stroomverbruik | 0,1 W | |
| Afmetingen/ Gewicht | Afmetingen basiseenheid (H x B x D) | 53 “x 100” x 96 “ |
| Afmetingen draadloze handset (H x B x D) | 159 “x 47″ x 30” | |
| Afmetingen lader (H x B x D) | 43 “x 72” x 76 “ | |
| Afmetingen sleutelzoeker (H x B x D) | – | |
| Afmetingen repeater (H x B x D) | – | |
| Gewicht basiseenheid | Ca. 110g | |
| Gewicht draadloze handset met batterij | Ca. 130g | |
| Gewicht oplader | Ca. 50g | |
| Gewicht sleutelzoeker | – | |
| Repeatergewicht | – |
Additional information
| Merk |
|---|






